Overview
| Hash | dd75ecfba349d3ce7e22cbec7fc36c183e040eb3d46af7b2f46db3fc3f55a23c |
| Status | 20ffd84376204e31c0ea7a9418aed2eb7b9ffb088511683008209ba4dc078bca |
| Network | LTC |
| Amount | 34.46282353 LTC ($1,999.19) |
| Confirmations | 26,544 |
| First Seen |
Fee & Size
| Fee | 0.0001112 LTC ($0.00645) |
| Fee Rate | 27.32 lit/vB |
| Size | 731 B |
| Virtual Size | 407 B |
| Weight | 1,628 WU (44% discount) |
| Version | 2 |
| Lock Time | 0 |
Inputs 4
| # | Address | Amount | |
|---|---|---|---|
| 0 | ltc1qgvqfjaugme9lrhncadmqqdq4e3pa8vmfk48phn | 0.21251445 LTC ($12.33) | |
| 1 | ltc1qgvqfjaugme9lrhncadmqqdq4e3pa8vmfk48phn | 0.21421234 LTC ($12.43) | |
| 2 | ltc1qgvqfjaugme9lrhncadmqqdq4e3pa8vmfk48phn | 0.37994234 LTC ($22.04) | |
| 3 | ltc1qgvqfjaugme9lrhncadmqqdq4e3pa8vmfk48phn | 33.6562656 LTC ($1,952.40) |
Outputs 3
| # | Address | Amount | |
|---|---|---|---|
| 0 | ltc1q0sc0myh0a2wap7eshhyz2ahc2xdn86g7fv32r2 | 1.67 LTC ($96.88) | |
| 1 | OP_RETURN 6b4e453a746f3a555344542854524f4e293a54567a577451745652504168446d584658377772516e565763614547627243323344 |
0 LTC | |
| 2 | ltc1qgvqfjaugme9lrhncadmqqdq4e3pa8vmfk48phn | 32.79282353 LTC ($1,902.31) |