Overview
| Hash | 13fc502c0c5cdcc1c60a7fac70b7e86c8df472acdef0dcdb20bbffd0b437aa3e |
| Status | 0000000000000000009bfab7f847e17864162fc2f20b6f5d2ed96b6c97c24235 |
| Network | XEC |
| Amount | 0.02 XEC |
| Fee | 0 XEC (390.53 sats/byte) |
| Size | 995 B (3,980 WU) |
| First Seen |
Details
| Version | 1 |
| Lock Time | 0 |
| Raw Size | 995 B |
| Weight | 3,980 WU |
Inputs 3
| # | Address | Amount | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3DcmVFYk4vsPCpR3XZ74h1e5Yy1crd7Mti | 0.01 XEC | |
| 1 | 3GU9iTjxukXcL3vBa6h7L9YAdZYxPQN3h3 | 0.01 XEC | |
| 2 | 39Dmc3etv5bZVyEUNjKV7Bo2LszN4nukrE | 0.01 XEC |
Outputs 3
| # | Address | Amount | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3EoPanaa6mBdffsHJ5Eh6AbQPVcxnmz2d4 | 0.01 XEC | |
| 1 | 1BQcCXfmmKXuTgr193cA8kdqXtzsYTTtmm | 0.01 XEC | |
| 2 | 14yMTFmsd1b2PrBwHzcW3BwUhJiGp4DUtU | 0 XEC |
Raw Transaction
Loading...